Прицелы в Валорант — одна из важных составляющих игры, от которой, фактически, зависит ее исход. Правильно подобранный прицел необходим для комфортной игры, и повышенной точности.
Прицелы Валорант: коды PRO-игроков
Данная сборка содержит в себе лучшие прицелы Валорант, которые используются настоящими ПРО-игроками. Пробуйте понравившиеся, тестируйте, и остановитесь на том прицеле, который будет максимально удобен для вас.
TenZ
Код: 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Голубой |
Код цвета перекрестия | #00FFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0,5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Вкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 4 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней линии | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Small Dot
Код: 0;P;d;1;f;0;0t;4;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 0,5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Вкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 1 |
Толщина внутренней линии | 4 |
Смещение внутренней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Sacy
Код: 0;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0,5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 4 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней линии | 1 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
yay
Код: 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0,5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 4 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
F0rsakeN
Код: 0;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 1 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней линии | 4 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Hollow Circle
Код: 0;P;h;0;f;0;0t;4;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 1 |
Толщина внутренней линии | 4 |
Смещение внутренней линии | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
SkreaM
Код: 0;P;c;5;o;0.286;d;1;f;0;0t;0;0l;0;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Голубой |
Код цвета перекрестия | #00FFFF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 0.286 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Вкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 0 |
Толщина внутренней линии | 0 |
Смещение внутренней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Windmill
Код: 0;P;c;1;t;6;o;1;d;1;z;6;a;0;f;0;m;1;0t;10;0l;20;0o;20;0a;1;0m;1;0e;0.1;1t;10;1l;10;1o;40;1a;1;1m;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Зеленый |
Код цвета перекрестия | #00FF00 |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 6 |
Центральная точка | Вкл. |
Непрозрачность центральной точки | 0 |
Толщина центральной точки | 6 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Вкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 20 |
Толщина внутренней линии | 10 |
Смещение внутренней линии | 20 |
Ошибка перемещения | Вкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Вкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 0.1 |
Diamond
Код: 0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1t;3;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Голубой |
Код цвета перекрестия | #00FFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 3 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Dep
Код: 0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 0.1 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 2 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней линии | 1 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Rayna Flash
Код: 0;P;c;6;t;6;o;0.3;f;0;0t;1;0l;5;0o;5;0a;1;0f;0;1t;10;1l;4;1o;5;1a;0.5;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Розовый |
Код цвета перекрестия | #FF00FF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 0.3 |
Толщина контура | 6 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 5 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней линии | 5 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Sinatraa
Код: 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Голубой |
Код цвета перекрестия | #00FFFF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 3 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней линии | 3 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Simple X
Код: 0;P;c;4;h;0;d;1;f;0;0t;6;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Желтый |
Код цвета перекрестия | #FFFF00 |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Вкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 1 |
Толщина внутренней линии | 6 |
Смещение внутренней линии | 1 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Less
Код: 0;P;o;0;f;0;0t;1;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 0 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 2 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Shroud
Код: 0;P;c;4;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Желтый |
Код цвета перекрестия | #FFFF00 |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 5 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Shuriken
Код: 0;P;c;7;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;8;1l;1;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Красный |
Код цвета перекрестия | #FF0000 |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 4 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней линии | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Target
Код: 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;f;0;0t;5;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Зеленый |
Код цвета перекрестия | #00FF00 |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Вкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 1 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 1 |
Толщина внутренней линии | 5 |
Смещение внутренней линии | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Flower 1
Код: 0;P;c;6;o;1;d;1;z;4;f;0;m;1;0t;8;0l;3;0o;2;0a;0;0f;0;1l;3;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Розовый |
Код цвета перекрестия | #FF00FF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Вкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 4 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Вкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 0 |
Длина внутренней линии | 3 |
Толщина внутренней линии | 8 |
Смещение внутренней линии | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
cNed
Код: 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 5 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Glasses
Код: 0;P;t;2;o;1;d;1;0t;10;0l;19;0v;0;0g;1;0o;1;0a;0;0e;0;1l;10;1v;0;1g;1;1o;19;1a;0;1s;0;1e;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 2 |
Центральная точка | Вкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 0 |
Длина внутренней линии | 19 |
Толщина внутренней линии | 10 |
Смещение внутренней линии | 1 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Вкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 0 |
Circle dot
Код: 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Голубой |
Код цвета перекрестия | #00FFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 2 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Star
Код: 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;8;1l;1;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 4 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней линии | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Asuna
Код: 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 2 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней линии | 3 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Smiley
Код: 0;P;c;7;t;2;o;1;d;1;z;3;a;0;f;0;0t;10;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Красный |
Код цвета перекрестия | #FF0000 |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 2 |
Центральная точка | Вкл. |
Непрозрачность центральной точки | 0 |
Толщина центральной точки | 3 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 2 |
Толщина внутренней линии | 10 |
Смещение внутренней линии | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Among Us
Код: 0;P;c;5;t;3;o;1;f;0;m;1;0t;4;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1t;8;1l;3;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Голубой |
Код цвета перекрестия | #00FFFF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 3 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Вкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 5 |
Толщина внутренней линии | 4 |
Смещение внутренней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Arrows
Код: 0;P;h;0;f;0;m;1;0t;4;0l;1;0a;1;0f;0;1l;5;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Вкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 1 |
Толщина внутренней линии | 4 |
Смещение внутренней линии | 3 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Crow
Код: 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 1 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней линии | 1 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Cryo
Код: 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Голубой |
Код цвета перекрестия | #00FFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 3 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней линии | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Lakia
Код: 0;P;h;0;0t;5;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Белый |
Код цвета перекрестия | #FFFFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 1 |
Толщина внутренней линии | 5 |
Смещение внутренней линии | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
The Thomb
Код: 0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0t;4;0l;1;0o;1;0a;1;0m;1;0s;0.04;0e;0.08;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0;A;c;5;h;0;d;1;0b;0;1b;0;S;d;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Голубой |
Код цвета перекрестия | #00FFFF |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Вкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 1 |
Толщина внутренней линии | 4 |
Смещение внутренней линии | 1 |
Ошибка перемещения | Вкл. |
Множитель ошибок перемещения | 0.04 |
Ошибка срабатывания | Вкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 0.04 |
Flappy Bird
Код:0;P;c;1;t;3;o;1;f;0;0t;6;0l;20;0o;13;0a;1;0f;0;1t;9;1l;4;1o;9;1a;1;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Зеленый |
Код цвета перекрестия | #00FF00 |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 3 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 20 |
Толщина внутренней линии | 6 |
Смещение внутренней линии | 13 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
nAts
Код:0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Зеленый |
Код цвета перекрестия | #00FF00 |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 2 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней линии | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Koldamenta
Код:0;P;c;7;h;0;f;0;0l;0;0o;4;0a;1;0f;0;1t;4;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Красный |
Код цвета перекрестия | #FF0000 |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Выкл. |
Внутренние линии | |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней линии | 0 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней линии | 4 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Множитель ошибок перемещения | 1 |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Множитель ошибок срабатывания | 1 |
Cirkle
Код:0;P;c;1;h;0;m;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;4;1l;1;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0
Настройки прицела:
Перекрестие | |
Цвет перекрестия | Зеленый |
Код цвета перекрестия | #00FF00 |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0.5 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки стрельбы с помощью смещения перекрестия | Вкл. |
Внутренние линии | |
